| Artikelnummer | Dimension | Ply | Mönster | Bild |
| DPG 20050 2179 | 200×50 | 2 | C179 | 11 |
| DPG 2503 4179 | 2.50-3 | 4 | C179 | 11 |
| DPG 2503 4248 | 2.50-3 | 4 | C248 | 13 |
| DPG 2802504 4179 | 2.80-2-50-4 | 4 | C179 | 11 |
| DPG 2802504 4178 | 2.80-2.50-4 | 4 | C178 | 10 |
| DPG 3004 4179 | 3.00-4 | 4 | C179 | 11 |
| DPG 3004 2920 | 3.00-4 | 2 | C920 | 17 |
| DPG 3004 4248 | 3.00-4 | 4 | C248 | 13 |
| DPG 3004 42817 | 3.00-4 | 4 | IA2817 | – |
| DPG 4005 4154 | 4.00-5 | 4 | C154 | 2 |
| DPG 4103506 4168 | 4.10-3.50-6 | 4 | C168 | 6 |
| DPG 4103506 4153 | 4.10-3.50-6 | 4 | D153 | 11 |
| DPG 3008 4248 | 3.00-8 | 4 | C248 | 13 |
| DPG 3008 2917 | 3.00-8 | 2 | C917 | 17 |
| DPG 3008 49261 | 3.00-8 | 4 | C9261 | 18 |




